17.
Hönebacher
SKATMEISTERSCHAFT 2022/23
Gesamtstand nach dem vierten Spieltag
Platz |
Name,Vorname |
1.Sptag | 2.Sptag | 3.Sptag | 4. Sptag | 5.Sptag | 6. Sptag | 7. Sptag | Gesamt | Endst | |
1. | Bauer, Arno | 2225 | 1938 | 1435 | 1463 | 7061 | |||||
2. | Götz, Paul | 1538 | 1298 | 2189 | 1880 | 6905 | |||||
3. | Knoth, Heinz | 1638 | 1338 | 2460 | 887 | 6323 | |||||
4. | Schwarz, Armin | 770 | 2083 | 1487 | 1972 | 6312 | |||||
5. | Krenz, Norbert | 1245 | 1527 | 1795 | 1440 | 6007 | |||||
6. | Noll, Bernd | 1248 | 1279 | 1350 | 1042 | 4919 | |||||
7. | Schumann, Harald | 1237 | 941 | 1497 | 1191 | 4866 | |||||
8. | Sieland, Kurt | 384 | 1517 | 1362 | 1497 | 4760 | |||||
9. | Hornickel, Werner | 1635 | 1066 | 837 | 877 | 4415 | |||||
10. | Herdt, Alexander | 1289 | 0 | 0 | 1531 | 2820 | |||||
11. | Krauß, Carsten | 0 | 1196 | 1514 | 0 | 2710 | |||||
12. |