17.
Hönebacher
SKATMEISTERSCHAFT 2022/23
Ergebnisse 2. Spieltag Donnerstag, den 17. November 2022
Platz |
Name,Vorname |
1. Runde | 2. Runde | Endstand |
1. | Schwarz, Armin | 874 | 1209 | 2083 |
2. | Bauer, Arno | 911 | 1027 | 1938 |
3. | Krenz, Norbert | 876 | 651 | 1527 |
4. | Sieland, Kurt | 954 | 563 | 1517 |
5. | Knoth, Heinz | 602 | 736 | 1338 |
6. | Götz, Paul | 691 | 607 | 1298 |
7. | Noll, Bernd | 910 | 369 | 1279 |
8. | Krauß, Carsten | 531 | 665 | 1196 |
9. | Hornickel, Werner | 297 | 769 | 1066 |
10. | Schumann, Harald | 609 | 332 | 941 |
11. | ||||
12. |